Zuverlässige Unterstützung
Schnelle Unterstützung, Garantieleistungen und einfache Rückgabe. Lebenslange Garantie auf unsere Holzprodukte.
Langlebige Töpfe aus rostfreiem Stahl.
Die StowAway-Töpfe sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Sie sind leicht abwaschbar, garantiert geschmacks- und geruchsneutral. Hervorragend geeignet zum Kochen, aber auch zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Der drehbare Griff dichtet den Deckel mit dem Verschluss perfekt ab.
68travel ist ein autorisierter Verkäufer verschiedener Premiummarken.
100 Modelle auf Lager. Ablieferung in alle Welt innerhalb von 24 Stunden oder am selben Tag. Expressversand ist möglich.
Rücksendungen und Umtausch sind innerhalb von :percentage nach Erhalt des Pakets möglich.
In der Gesellschaft 68travel stellen wir die detailliertesten Holzkarten und Dekorationen her, und das mitten in Europa.
Unsere Töpfe aus rostfreiem Stahl halten auch starker Beanspruchung stand und sind eine hochwertige, langlebige Option für Kochgeschirr. Sie eignen sich perfekt für Pfadfinder und angehende Camper sowie für preisbewusste Reisende.
Größe | 475 ML | 775 ML | 1.1 LTR | 1.6 LTR |
---|---|---|---|---|
Gewicht (Standard) | 9.5 Unzen | 13 Unzen | 15.5 oz | 1 lb 3 oz |
Gewicht (metrisch) | 0.27 kg | 0.37 kg | 0.44 kg | 0.55 kg |
Durchmesser (Standard) | 4.6 Zoll | 5.6 Zoll | 6.5 Zoll | 7.2 Zoll |
Durchmesser (metrisch) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm |
Höhe (Standard) | 3 Zoll | 3.4 Zoll | 3.8 Zoll | 4 Zoll |
Höhe (metrisch) | 7.6 cm | 8.6 cm | 9.7 cm | 10.2 cm |
Volumen (metrisch) | 0.475 Liter | 0.775 Liter | 1.1 Liter | 1.6 Liter |
Werkstoff(e) | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl |
Herkunftsland | Hergestellt in Thailand | Hergestellt in Thailand | Hergestellt in Thailand | Hergestellt in Thailand |
Packungsgröße (metrisch) | 14.5 x 11,7 x 7,6 cm | 17.0 x 14,2 x 8,6 cm | 19.1 x 16,5 x 9,7 cm | 21.1 x 18,3 x 10,2 cm |
Packungsgröße (Standard) | 5.7 x 4,6 x 3,0 Zoll | 6.7 x 5,6 x 3,4 Zoll | 7.5 x 6,5 x 3,8 Zoll | 8.3 x 7,2 x 4,0 Zoll |
Volumen (Standard, fl oz) | 16.1 fl. oz | 26.2 fl. oz | 37.2 fl. oz | 54.1 fl. oz |
Breite (metrisch) | 11.7 cm | 14.2 cm | 16.5 cm | 18.3 cm |
Breite (Standard) | 4.6 Zoll | 5.6 Zoll | 6.5 Zoll | 7.2 Zoll |
Marke | MSR |
Abmessungen | 14.20x8.60 cm / 5.59x3.39 in |
Gewicht | 0.37 kg / 0.82 lb |
Aktivität | Wandern Trekking Reisen Bergsteigen Outdoor Radfahren / Bikepacking Skilanglauf Expedition |
Material | Edelstahl |
Produkt | Kochutensilien (Töpfe, Pfannen) |
Spezialisierung | Ultraleicht |
Volume | 0.775l |
Schnelle Unterstützung, Garantieleistungen und einfache Rückgabe. Lebenslange Garantie auf unsere Holzprodukte.
Mehr als 6000 Bewertungen von Kunden aus der ganzen Welt. 98% der Kunden empfehlen uns weiter.
Die Gesellschaft 68travel ist ein Originalhersteller, d.h. wir können schnell individuelle Bestellungen nach Ihren Wünschen erstellen.
Bei 68travel lieben wir es zu reisen und zu entdecken.. Wir bemühen uns, recycelte natürliche Materialien zu verwenden und die Verwendung von Plastik zu reduzieren. 68travel um die Welt »
Suche